No | Desa | Nama Gapoktan | Jml Kel | Jml Angg. | Jenis Usaha Yang Diusahakan | Jml. Modal x 1.000 | Koprasi Ada/Blm | Ket. Lain | |||||||||
Tan | Horti | Bun | Nak | Hut | PHsl | Saprodi | SP. | Lain lain | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Tlogowero | 5 | 163 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 105.000 | ||||
2 | Balesari | 7 | 173 | v | v | v | v | v | v | v | 22.500 | Belum | |||||
3 | Mrg. Kidul | 4 | 91 | v | v | v | v | v | v | 1.200 | Belum | ||||||
4 | Mrg. Tengah | 4 | 83 | v | v | v | v | v | v | 1.400 | Belum | ||||||
5 | Bansari | 7 | 144 | v | v | v | v | v | v | 2.000 | Belum | ||||||
6 | Candisari | 13 | 336 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 201.000 | |||
7 | Gunungsari | 5 | 138 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 124.000 | ||||
8 | Rejosari | 4 | 84 | v | v | v | v | v | v | v | 21.000 | ||||||
9 | Gentingsari | 178 | v | v | v | v | v | v | v | 123.000 | |||||||
10 | Mojosari | 3 | 91 | v | v | v | v | v | 2.400 | Belum | |||||||
11 | Campuranom | 7 | 205 | v | v | v | v | v | v | v | v | 34.000 | |||||
12 | Tanurejo | 4 | 86 | v | v | v | v | v | v | v | 22.000 | ||||||
13 | Purborejo | 5 | 106 | v | v | v | v | v | v | v | 4.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan ketik Komentar anda disini